구분 | 주중 | 주말 | |||
---|---|---|---|---|---|
월요일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
1부 | 09:20 ~ 09:59 | 10만 | 11만 | 15만 | 14만 |
10:00 ~ 10:59 | 11만 | 12만 | |||
11:00 ~ 12:00 |
구분 | 주중 | ||
---|---|---|---|
월요일 | 화요일 | ||
1부 | 09:20 ~ 09:59 | 8만 | |
10:00 ~ 10:59 | |||
11:00 ~ 12:00 |
구분 | 주중 | 주말 | |||
---|---|---|---|---|---|
수요일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
1부 | 09:30 ~ 09:59 | 8만 | 12만 | 10만 | |
10:00 ~ 10:59 | |||||
11:00 ~ 12:10 |
구분 | 주중 | 주말 | |||
---|---|---|---|---|---|
월요일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
1부 | 09:30 ~ 09:59 | 8만 | 12만 | 11만 | |
10:00 ~ 10:59 | |||||
11:00 ~ 12:10 |
구분 | 주중 | 주말 | |||
---|---|---|---|---|---|
월요일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | ||
1부 | 09:50 ~ 09:59 | 8만 | 12만 | 11만 | |
10:00 ~ 10:59 | |||||
11:00 ~ 12:20 |
구 분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
그린피 |
* 당 클럽 그린피는 월별 /요일별 /시간대별 상이하게 운영 되며, 실시간 예약 페이지에서 원하시는 날짜, 시간의 그린피를 확인하실 수 있습니다. [안내] 3인 플레이 : 1인당 3만원 추가요금이 부과됩니다. |
|
카트비 | 100,000원 | |
캐디피 | 150,000원 | |
노캐디 세팅비 | 20,000 * 세팅, 카트점검 및 청소를 위한 서비스 비용 부과 |
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1H~3H | 해당일정상그린피 * (이용홀수 / 18) | 40,000원 | 30,000원 |
4H~9H | 50,000원 | 80,000원 | |
10H~18H | 100,000원 | 150,000원 |