로고

로그인 회원가입 로그아웃 정보수정

인터넷예약

요금안내

실시간예약 예약안내 예약확인 단체예약 요금안내 조인예약

[04월] 1박 2일 36홀 PKG

1일차 13시 이후 / 2일차 07시30분 이전
날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
04.01-04.02 평일 310,000 330,000 370,000
04.02-04.03 평일 320,000 340,000 380,000
04.03-04.04 주말 400,000 420,000 460,000
04.04-04.05 주말 480,000 500,000 540,000
04.05-04.06 평일 360,000 380,000 420,000
04.06-04.07 평일 310,000 330,000 370,000
04.07-04.08 평일 310,000 330,000 370,000
04.08-04.09 평일 310,000 330,000 370,000
04.09-04.10 평일 320,000 340,000 380,000
04.10-04.11 주말 420,000 440,000 480,000
04.11-04.12 주말 490,000 510,000 550,000
04.12-04.13 평일 370,000 390,000 430,000
04.13-04.14 평일 310,000 330,000 370,000
04.14-04.15 평일 310,000 330,000 370,000
04.15-04.16 평일 310,000 330,000 370,000
04.16-04.17 평일 320,000 340,000 380,000
04.17-04.18 주말 440,000 460,000 500,000
04.18-04.19 주말 500,000 520,000 560,000
04.19-04.20 평일 380,000 400,000 440,000
04.20-04.21 평일 320,000 340,000 380,000
04.21-04.22 평일 320,000 340,000 380,000
04.22-04.23 평일 320,000 340,000 380,000
04.23-04.24 평일 330,000 350,000 390,000
04.24-04.25 주말 450,000 470,000 510,000
04.25-04.26 주말 520,000 540,000 580,000
04.26-04.27 평일 390,000 410,000 450,000
04.27-04.28 평일 320,000 340,000 380,000
04.28-04.29 평일 320,000 340,000 380,000
04.29-04.30 평일 320,000 340,000 380,000
04.30-05.01 평일 420,000 440,000 480,000
  • 36H 패키지 포함사항: 18H(잔여시간) + 18H(잔여시간)+숙소+조식
  • 36H 패키지 Tee 타임: 주차별 패키지 적용 시간대 선착순 배정
  • FT=패밀리트윈(킹사이즈+싱글베드) [카트비,캐디피 미포함]

[04월] 18홀 PKG

날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
4/1 평일 220,000 240,000 280,000
4/2 평일 220,000 240,000 280,000
4/3 주말 250,000 270,000 310,000
4/4 주말 340,000 360,000 400,000
4/5 평일 270,000 290,000 330,000
4/6 평일 220,000 240,000 280,000
4/7 평일 220,000 240,000 280,000
4/8 평일 220,000 240,000 280,000
4/9 평일 220,000 240,000 280,000
4/10 주말 260,000 280,000 320,000
4/11 주말 350,000 370,000 410,000
4/12 평일 280,000 300,000 340,000
4/13 평일 220,000 240,000 280,000
4/14 평일 220,000 240,000 280,000
4/15 평일 220,000 240,000 280,000
4/16 평일 220,000 240,000 280,000
4/17 주말 270,000 290,000 330,000
4/18 주말 360,000 380,000 420,000
4/19 평일 290,000 310,000 350,000
4/20 평일 230,000 250,000 290,000
4/21 평일 230,000 250,000 290,000
4/22 평일 230,000 250,000 290,000
4/23 평일 230,000 250,000 290,000
4/24 주말 280,000 300,000 340,000
4/25 주말 370,000 390,000 430,000
4/26 평일 300,000 320,000 360,000
4/27 평일 230,000 250,000 290,000
4/28 평일 230,000 250,000 290,000
4/29 평일 230,000 250,000 290,000
4/30 평일 230,000 250,000 290,000
  • 18H 패키지 포함사항: 18H 고객신청 시간대 라운딩 + 라운드 당일 숙소 체크인
  • [카트비, 캐디피 미포함]

[05월] 1박 2일 36홀 PKG

1일차 12시 이후 / 2일차 07시30분 이전
날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
05.01-05.02 주말 570,000 590,000 630,000
05.02-05.03 주말 550,000 570,000 610,000
05.03-05.04 주말 420,000 440,000 480,000
05.04-05.05 주말 460,000 480,000 520,000
05.05-05.06 평일 400,000 420,000 460,000
05.06-05.07 평일 360,000 380,000 420,000
05.07-05.08 평일 380,000 400,000 440,000
05.08-05.09 주말 500,000 520,000 560,000
05.09-05.10 주말 550,000 570,000 610,000
05.10-05.11 평일 420,000 440,000 480,000
05.11-05.12 평일 360,000 380,000 420,000
05.12-05.13 평일 360,000 380,000 420,000
05.13-05.14 평일 360,000 380,000 420,000
05.14-05.15 평일 380,000 400,000 440,000
05.15-05.16 주말 500,000 520,000 560,000
05.16-05.17 주말 550,000 570,000 610,000
05.17-05.18 평일 420,000 440,000 480,000
05.18-05.19 평일 360,000 380,000 420,000
05.19-05.20 평일 360,000 380,000 420,000
05.20-05.21 평일 360,000 380,000 420,000
05.21-05.22 평일 380,000 400,000 440,000
05.22-05.23 주말 500,000 520,000 560,000
05.23-05.24 주말 560,000 580,000 620,000
05.24-05.25 주말 560,000 580,000 620,000
05.25-05.26 평일 420,000 440,000 480,000
05.26-05.27 평일 360,000 380,000 420,000
05.27-05.28 평일 360,000 380,000 420,000
05.28-05.29 평일 380,000 400,000 440,000
05.29-05.30 주말 500,000 520,000 560,000
05.30-05.31 주말 550,000 570,000 610,000
05.31-06.01 평일 420,000 440,000 480,000
  • 36H 패키지 포함사항: 18H(잔여시간) + 18H(잔여시간)+숙소+조식
  • 36H 패키지 Tee 타임: 주차별 패키지 적용 시간대 선착순 배정
  • FT=패밀리트윈(킹사이즈+싱글베드) [카트비,캐디피 미포함]

[05월] 18홀 PKG

날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
5/1 주말 370,000 390,000 430,000
5/2 주말 370,000 390,000 430,000
5/3 평일 300,000 320,000 360,000
5/4 주말 260,000 280,000 320,000
5/5 평일 290,000 310,000 350,000
5/6 평일 240,000 260,000 300,000
5/7 평일 240,000 260,000 300,000
5/8 주말 290,000 310,000 350,000
5/9 주말 370,000 390,000 430,000
5/10 평일 300,000 320,000 360,000
5/11 평일 240,000 260,000 300,000
5/12 평일 240,000 260,000 300,000
5/13 평일 240,000 260,000 300,000
5/14 평일 240,000 260,000 300,000
5/15 주말 290,000 310,000 350,000
5/16 주말 370,000 390,000 430,000
5/17 평일 300,000 320,000 360,000
5/18 평일 240,000 260,000 300,000
5/19 평일 240,000 260,000 300,000
5/20 평일 240,000 260,000 300,000
5/21 평일 240,000 260,000 300,000
5/22 주말 290,000 310,000 350,000
5/23 주말 370,000 390,000 430,000
5/24 평일 360,000 380,000 420,000
5/25 평일 320,000 340,000 380,000
5/26 평일 240,000 260,000 300,000
5/27 평일 240,000 260,000 300,000
5/28 평일 240,000 260,000 300,000
5/29 주말 290,000 310,000 350,000
5/30 주말 370,000 390,000 430,000
5/31 평일 300,000 320,000 360,000
  • 18H 패키지 포함사항: 18H 고객신청 시간대 라운딩 + 라운드 당일 숙소 체크인
  • [카트비, 캐디피 미포함]

[06월] 1박 2일 36홀 PKG

1일차 12시 이후 / 2일차 07시30분 이전
날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
06.01-06.02 평일 350,000 370,000 410,000
06.02-06.03 주말 460,000 480,000 520,000
06.03-06.04 주말 420,000 440,000 480,000
06.04-06.05 평일 370,000 390,000 430,000
06.05-06.06 주말 540,000 560,000 600,000
06.06-06.07 주말 550,000 570,000 610,000
06.07-06.08 평일 410,000 430,000 470,000
06.08-06.09 평일 350,000 370,000 410,000
06.09-06.10 평일 350,000 370,000 410,000
06.10-06.11 평일 350,000 370,000 410,000
06.11-06.12 평일 370,000 390,000 430,000
06.12-06.13 주말 490,000 510,000 550,000
06.13-06.14 주말 550,000 570,000 610,000
06.14-06.15 평일 420,000 440,000 480,000
06.15-06.16 평일 350,000 370,000 410,000
06.16-06.17 평일 350,000 370,000 410,000
06.17-06.18 평일 350,000 370,000 410,000
06.18-06.19 평일 360,000 380,000 420,000
06.19-06.20 주말 480,000 500,000 540,000
06.20-06.21 주말 540,000 560,000 600,000
06.21-06.22 평일 410,000 430,000 470,000
06.22-06.23 평일 350,000 370,000 410,000
06.23-06.24 평일 350,000 370,000 410,000
06.24-06.25 평일 350,000 370,000 410,000
06.25-06.26 평일 360,000 380,000 420,000
06.26-06.27 주말 480,000 500,000 540,000
06.27-06.28 주말 540,000 560,000 600,000
06.28-06.29 평일 410,000 430,000 470,000
06.29-06.30 평일 350,000 370,000 410,000
  • 36H 패키지 포함사항: 18H(잔여시간) + 18H(잔여시간)+숙소+조식
  • 36H 패키지 Tee 타임: 주차별 패키지 적용 시간대 선착순 배정
  • FT=패밀리트윈(킹사이즈+싱글베드) [카트비,캐디피 미포함]

[06월] 18홀 PKG

날짜 구분 더블
(2인 1실)
패밀리트윈
(2인 1실)
SUITE
(4인 1실)
6/1 평일 230,000 250,000 290,000
6/2 주말 250,000 270,000 310,000
6/3 주말 320,000 340,000 380,000
6/4 평일 230,000 250,000 290,000
6/5 주말 330,000 350,000 390,000
6/6 주말 370,000 390,000 430,000
6/7 평일 300,000 320,000 360,000
6/8 평일 230,000 250,000 290,000
6/9 평일 230,000 250,000 290,000
6/10 평일 230,000 250,000 290,000
6/11 평일 230,000 250,000 290,000
6/12 주말 280,000 300,000 340,000
6/13 주말 370,000 390,000 430,000
6/14 평일 300,000 320,000 360,000
6/15 평일 230,000 250,000 290,000
6/16 평일 230,000 250,000 290,000
6/17 평일 230,000 250,000 290,000
6/18 평일 230,000 250,000 290,000
6/19 주말 270,000 290,000 330,000
6/20 주말 370,000 390,000 430,000
6/21 평일 300,000 320,000 360,000
6/22 평일 230,000 250,000 290,000
6/23 평일 230,000 250,000 290,000
6/24 평일 230,000 250,000 290,000
6/25 평일 230,000 250,000 290,000
6/26 주말 270,000 290,000 330,000
6/27 주말 370,000 390,000 430,000
6/28 평일 300,000 320,000 360,000
6/29 평일 230,000 250,000 290,000
6/30 평일 230,000 250,000 290,000
  • 18H 패키지 포함사항: 18H 고객신청 시간대 라운딩 + 라운드 당일 숙소 체크인
  • [카트비, 캐디피 미포함]

요금안내

구 분 주중 주말
그린피 * 당 클럽 그린피는 월별 /요일별 /시간대별 상이하게 운영 되며,
실시간 예약 페이지에서 원하시는 날짜, 시간의 그린피를 확인하실 수 있습니다.
카트비 100,000원 / 리무진 카트(6인승) : 200,000원
캐디피 160,000원 / 5인 플레이 캐디피 : 220,000원
노캐디 세팅비 20,000
* 세팅, 카트점검 및 청소를 위한 서비스 비용 부과

홀별정산 안내

구분 그린피 카트비
(2인~4인)
리무진 카트비
(4인~5인)
4인 플레이 캐디피
(2인~4인)
5인 플레이 캐디피
(1캐디 1카트)
1H~3H 해당일정상그린피 * (이용홀수 / 18) 40,000원 80,000원 30,000원 40,000원
4H~9H 50,000원 100,000원 80,000원 110,000원
10H~18H 100,000원 200,000원 160,000원 220,000원